Otras referencias
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Hotel Übergossene Alm, Dienten, Salzburg | 5652 | AT | 120kW | |
| Hotel Stroissmüller, Bad Schallerbach, Oberösterreich | 4701 | AT | 100kW | |
| Hotel Steiner, Obertraun, Salzburg | 4831 | AT | 260kW | |
| Hotel Stanglwirt, Going, Tirol | 6353 | AT | 180kW | |
| Hotel St. Georg, Bad Hofgastein, Salzburg | 5630 | AT | 240kW | |
| Hotel Sonnhof, St. Johann, Tirol | 6380 | AT | 120kW | |
| Hotel Sonnalp, Warth, Vorarlberg | 6767 | AT | 300kW | |
| Hotel SHERATON, Mexico City | MX | Dampf 2 x 1250kW | ||
| Hotel Sevilla Palace, Mexico City | MX | Dampf 750kW | ||
| Hotel Seehof, Unterägeri | CH | 200kW | ||
| Hotel Seedamm Plaza, Pfäffikon | CH | 120kW | ||
| Hotel Schwarzer Adler, Innsbruck, Tirol | 6020 | AT | 220kW | |
| Hotel Schwarzalm, Zwettl | AT | 150kW | ||
| Hotel Schwaigerhof, Rohrmoos | AT | 300kW | ||
| Hotel Schwaigerhof, Rohrmoos | 8971 | AT | 300kW | |
| Hotel Schönruh, Seefeld, Tirol | 6100 | AT | 120kW | |
| Hotel Schön und Vital, Oberlech, Vorarlberg | 6764 | AT | 280kW | |
| Hotel Salzburger, Altenmarkt, Salzburg | 5541 | AT | 150kW | |
| Hotel Royal Manotel, Genf | CH | 300kW | ||
| Hotel Romantica, Ischgl | 6561 | AT | 400kW | |
| Hotel Rivoli, München | DE | 200kW | ||
| Hotel Riml, Obergurgl, Tirol | 6456 | AT | 250kW | |
| Hotel Rheinischer Hof, Bad Soden | DE | 200kW | ||
| Hotel Reschenhof, Mils | AT | 300kW | ||
| Hotel Reiterhof, Saalbach, Salzburg | 5753 | AT | 240kW | |
| Hotel Rasmushof, Kitzbühel | AT | 240kW | ||
| Hotel Rad, Tettnang | DE | 220kW | ||
| Hotel Post, Lermoos | 6631 | AT | 500kW | |
| Hotel Post, Ischgl, Tirol | 6561 | AT | 180kW | |
| Hotel Post, Galtür | 6353 | AT | 250kW | |
| Hotel Placa Florencia, Mexico City | MX | Dampf 800kW | ||
| Hotel Paraiso Radisson, Mexico City | MX | Dampf 850kW | ||
| Hotel Ochsen, Zurzach | CH | 100kW | ||
| Hotel Lukasmayr, Bruck/Glocknerstraße | AT | 150kW | ||
| Hotel Löwenhof, Leogang, Salzburg | 5771 | AT | 160kW | |
| Hotel Löwen, Beinwil am See | CH | 120kW | ||
| Hotel Latschenstuben, Obertauern, Salzburg | 5562 | AT | 100kW | |
| Hotel Landhaus, St. Wolfgang, Oberösterreich | 5360 | AT | 250kW | |
| Hotel Kristall, St.Anton | 6580 | AT | 200kW | |
| Hotel Kobenzl, Salzburg Stadt | 5020 | AT | 200kW | |
| Hotel Kipling Manetol, Genf | CH | 200kW | ||
| Hotel Jerznerhof, Jerzens | AT | 250kW | ||
| Hotel Ischglerhof, Ischgl, Tirol | 6561 | AT | 300kW | |
| Hotel Intercontinental, Ixtapa | MX | Dampf 900kW | ||
| Hotel IBIS Guadalajara | MX | |||
| Hotel Gschirnwirt, Eugendorf, Salzburg | 5301 | AT | 100kW | |
| Hotel Grillalm, Ischgl, Tirol | 6561 | AT | 120kW | |
| Hotel Grauer Bär, Innsbruck, Tirol | 6020 | AT | 180kW | |
| Hotel Goldener Adler, Wattens, Tirol | 6112 | AT | 140kW | |
| Hotel Goldener Adler, Ischgl, Tirol | 6561 | AT | 300kW | |
| Hotel Gamsleiten, Obertauern, Salzburg | 5562 | AT | 180kW | |
| Hotel Galtenberg, Alpbach | AT | 550kW | ||
| Hotel Furian, St. Wolfgang, Oberösterreich | 5360 | AT | 120kW | |
| Hotel Enzian, Obertauern, Salzburg | 5562 | AT | 260kW | |
| Hotel Eiger, Grindelwald | CH | 200kW | ||
| Hotel Edelweiß, Obertauern | 5562 | AT | 300kW | |
| Hotel Edelweiß, Maurach | AT | 150kW | ||
| Hotel Edelweiß, Lermoos, Tirol | 6631 | AT | 600kW | |
| Hotel Dorado Pacifico, Ixtapa | MX | Dampf 750kW | ||
| Hotel Cinderella, Obertauern, Salzburg | 5562 | AT | 100kW | |
| Hotel Camino Real, Guadalajara | MX | Dampf 1200kW | ||
| Hotel Burgenland, Eisenstadt, Burgenland | 7000 | AT | 440kW | |
| Hotel Burg, Oberlech, Vorarlberg | 6764 | AT | 180kW | |
| Hotel Bierwirt, Innsbruck, Tirol | 6020 | AT | 120kW | |
| Hotel Beau Rivage Palace, Lausanne | CH | 2x 240kW | ||
| Hotel Astoria, Badgastein, Salzburg | 5640 | AT | 190kW | |
| Hotel Arkadenhof, Bad Gastein, Salzburg | 5640 | AT | 200kW | |
| Hotel Alt-Montafon, Gaschurn, Vorarlberg | 6793 | AT | 100kW | |
| Hotel Alpenrose, Lermoos | 6631 | AT | 580kW | |
| Hotel Alpenkrone, Filzmoos | 5532 | AT | 350kW | |
| Hotel Allegro, Bern | CH | 290kW | ||
| Hotel 3 Mohren, Lermoos, Tirol | 6631 | AT | 160kW | |
| Holiday Inn, Sindelfingen | DE | 300kW | ||
| Holiday Inn Hotel, Dubai | AE | 560kW | ||
| Hilton Hotel Abu Dhabi | AE | 600kW | ||
| Heidhotel, Spittal/Drau | AT | 200kW | ||
| Haus Leopoldau, Wien | AT | 220kW | ||
| Gulf Hotel | 2009 | |||
| Grosvenor House Hotel, Dubai | 2004 | AE | 4x 750kW | |
| Grosvenor House | 2010 | AE | ||
| Grandhotel Kitzbühel, Tirol | 6370 | AT | 280kW | |
| Gartenhotel Winterhur, Winterthur | CH | 200kW | ||
| Dorint Hotel Hamburg | DE | |||
| Dokaae Mekkah, Saudi Arabien | SA | 1419kW | ||
| Dasman Hotel, Kuwait | KW | 508kW | ||
| Conrad Hotel | 2010 | AE | ||
| Business Park Hotel | 2010 | |||
| Bar Al Jissah Hotel Spa & Restaurants, Muskat | OM | 2x 100kW, 120kW, 2x 200kW, 3x 300kW | ||
| Appartmenthaus "Whymper", Zermatt | CH | 325kW | ||
| Apartment House Zvonarka, Praha | CZ | 240kW | ||
| Andis Skihotel, Obertauern, Salzburg | 5562 | AT | 160kW | |
| Andel's Hotel, Praha | CZ | 800kW | ||
| Al Sharq Hotel, Doha | QA | |||
| Al Sharq Hotel, Doha | QA | 924kW | ||
| Al Murooj Rotana Hotel, Dubai | AE | 2x 676kW + 468kW | ||
| Aden Hotel Rehabilitation | 2010 | AE | ||
| Aden Hotel Apartment | 2010 | AE | ||
| ACOM- Hotel, Haar | DE | 80 + 240kW | ||
| Hotel Waldfrieden, Schladming, Steiermark | 8970 | AT | 210kW | |
| Hotel Waldhof, Zell am See, Salzburg | 5700 | AT | 180kW | |
| Hotel Walida, Bönigen | CH | 200kW | ||
| Hotel Weißenhof, Radstadt, Salzburg | 5550 | AT | 100kW | |
| Hotel Weißer Bär, St. Wolfgang, Oberösterreich | 5360 | AT | 100kW | |
| Hotel Weisses Rössli, Brunnen | CH | 140kW | ||
| Hotel Werzer Astoria, Pörtschach, Kärnten | 9210 | AT | 190kW | |
| Hotel Wetterstein, München | DE | 200kW | ||
| Hotel Zangerl, Ischgl, Tirol | 6561 | AT | 140kW | |
| Hotel Zürserhof, Zürs, Vorarlberg | 6763 | AT | 700kW | |
| Interalpen-Hotel Tyrol, Telfs | 6410 | AT | 1850kW | |
| Khalifa Hotel | 2009 | QA | ||
| King´s Hotel, München | DE | 220kW | ||
| La Cigale Hotel | QA | 1425kW | ||
| Le Meridien Hotel, Abu Dhabi | AE | 30kW | ||
| Le Royal Meridien Hotel, Dubai | AE | 4x 290kW + 2x 280kW | ||
| Luxury Beach Hotel, Dubai | AE | |||
| Mariott Gulf Hotel Central Loundry | 2009 | QA | ||
| Marriott Courtyard Hotel, Doha | QA | 1280kW | ||
| Marriott Hotel Frankfurt | DE | 685kW | ||
| Marriott Renaissance Hotel, Doha | QA | 1100lkW | ||
| Messilla Beach Hotel, Kuwait | KW | 360kW Heater + Cooler | ||
| Millenium Hotel, Doha | QA | 750kW | ||
| Movenpick Hotel Qatar | QA | 594kW | ||
| Park Royal Hotel, Cancun | MX | Pool Heat Exchanger 60kW | ||
| Park Tower | 2010 | AE | ||
| Posthotel, Achenkirch | 6215 | AT | 400kW | |
| Ramada Hotel Doha | QA | 1800kW | ||
| Residenz Tivoli, Luzern | CH | 400kW | ||
| Restaurat Schwanen, Luzern | CH | 170kW | ||
| Ritz Carlton Hotel, Dubai | AE | 2500L | ||
| Rosenhotel, Wien | 1000 | AT | 140kW | |
| Royal Resorts Cancun | MX | |||
| Sheraton Kuwait | KW | 384kW | ||
| Sporthotel Royer, Schladming | 8970 | AT | 500kW | |
| Tower No 1 staff accommodation, Dubai | AE | Dampf 2x 900kW | ||
| Turmpavillon /Anlage Hotelzimmer, Zurzach | CH | 150kW | ||
| Villa Gastberger, St. Wolfgang | AT | 120kW | ||
| Wellness-Golf-Familienhotel Dilly, Windischgarsten | 4580 | AT | 170kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Kreisklinik, München Perlach | DE | 600kW | ||
| Krankenhaus St. Josef, Wien | 1000 | AT | 100kW | |
| Krankenhaus Ried, Oberösterreich | 4910 | AT | 2x 250kW, 1x 100kW | |
| Krankenhaus Reutte, Tirol | 6600 | AT | 3x 200kW | |
| Krankenhaus Prien | DE | 200kW | ||
| Krankenhaus Memocnice, Zlin | CZ | 270kW | ||
| Krankenhaus Forchheim | DE | 3x 200kW, 3x 300kW | ||
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Graz | AT | 100kW | ||
| Krankenhaus Barmherzige Schwester, Linz OÖ | 4020 | AT | 2x 100kW, 2x 250kW | |
| Krankenhaus Barmherzige Brüder, Graz, Stmk. | 8020 | AT | 2x 60kW, 1x160kW | |
| Klinikum Augsburg-Haunstetten | DE | 140kW | ||
| Klinik Göttingen | DE | 150kW | ||
| Klinik Gera | DE | 400kW | ||
| Kinderklinik, Aschau | DE | 120kW | ||
| Kasco H.Q., Kuwait | KW | 2x 60kW | ||
| Hospital Stresovice, Praha | CZ | 1120kW | ||
| Hospital Inss Ciudad Juares | MX | Dampf 700kW + 225kW | ||
| Hospital Hal I | MX | Dampf 800kW | ||
| Hospital Cruz Azul | MX | Dampf 900kW | ||
| Hospital Angeles de las Lomas | MX | Dampf 1100kW | ||
| Hamad Medical Centre, Doha | QA | Dampf 1250kW | ||
| GMS Hospital, Kuwait | KW | 552kW + Cooler | ||
| Geriatrie, Rosenheim | DE | 200kW | ||
| Diakonie Marburg | DE | 300kW | ||
| Centro Medico Nacional SIGLO XXI | MX | Dampf 750kW | ||
| Cardiology Tower Doha | QA | 2x 360kW | ||
| Cardiac Centre, Kuwait | KW | 3x 90kW | ||
| Bezirkskrankenhaus, Haar | DE | 100kW | ||
| Bezirksklinikum Gabersee, Wasserburg | DE | 150 kW | ||
| Barmherzige Schwestern München | DE | 320kW | ||
| Alfried Krupp Krankenhaus, Essen | DE | 975kW | ||
| Al Salam Hospital, Kuwait | KW | 270kW Reindampferzeuger | ||
| Al Salam Hospital, Kuwait | KW | 13x 60kW | ||
| Al Rahba Hospital | AE | 24kW | ||
| Al Maidan Hospital | KW | 360kW | ||
| Al Khor Med Qatar | QA | 40kW | ||
| Al Bashir Hospital, Amman | 2009 | JO | 2x 375kW | |
| Kurheim, Aspach | AT | 160kW | ||
| New West. District Hospital | 2009 | QA | ||
| Nord-West-Krankenhaus, Frankfurt | DE | 250kW | ||
| Northern Area Hospital Qatar, Nurse Acc. | QA | 154kW | ||
| Orthopädische Klinik, München Harlaching | DE | 220kW | ||
| Salem Spital, Bern | CH | 240kW | ||
| Saudi German Hospital, Jeddah | SA | 2x 24kW | ||
| Spital Engeried & Spital Sumiswald, Bern | CH | 2 x 260kW | ||
| Spital Herisau | 2010 | CH | ||
| Spital, Bülach | CH | 100kW | ||
| St. Vinzenz Krankenhaus Hanau | DE | 350kW | ||
| St.-Markus Krankenhaus, Frankfurt | DE | 450kW | ||
| Uni-Klinik, Ulm | DE | 700kW | ||
| Uniklinik, Düsseldorf | DE | 2x 75kW, 3x 120kW, 2x 160kW | ||
| Universitätklinik Innsbruck, Tirol | 6020 | AT | 8x 250kW | |
| Veresegyház | HU | Dampf 350kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Lenzing AG, Lenzing | 4860 | AT | 140kW | |
| Lederfabrik Schmid, Gleisdorf, Steiermark | 8200 | AT | 200kW | |
| Kernkraftwerk, Beznau | CH | 160kW | ||
| Julphar Pharmaeuticals, Ras al-Khaimah | AE | Dampf 250kW | ||
| Heumann Pharmawerk, Feucht | DE | Dampf 200kW | ||
| Frisco-Findus, Rorschach | CH | 880kW | ||
| Fleischwerk Gangl, Voitsberg, Steiermark | 8570 | AT | 160kW | |
| ESAROM Essenzenfabrik | AT | 400kW | ||
| Erdinger Weissbräuhof, Erding | DE | 300kW | ||
| EFEF Fleischfabrik, Radstadt, Salzburg | 5550 | AT | 500kW | |
| Eder Transportbeton, Peuerbach | AT | 550kW | ||
| Cavendish & Harvey, Kaltenkirchen | DE | 400kW | ||
| Biochemie Kundl, Tirol | 6250 | AT | 3x 250kW | |
| BFI-Betonwerk, Villach, Kärnten | 9500 | AT | 200kW | |
| Betonwerk Holdermann, Nüziders, Vorarlberg | 6714 | AT | 140kW | |
| Alpenhain-Camenbert-Werk, Pfaffing/Lehen | DE | 500kW | ||
| Martini Beton, St. Marting | 4113 | AT | 220kW | |
| Merck KGaA, Darmstadt | DE | 100kW | ||
| ÖBB Linz, Oberösterreich | 4020 | AT | 600kW | |
| Swarovski-Kristallwelten, Wattens, Tirol | 6112 | AT | 350kW | |
| Systembau Eder Betonwerk, Neumarkt, OÖ | 4720 | AT | 230kW | |
| Wiberg Gewürzfabrik, Salzburg | AT | 220kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Betreutes Wohnen, Ebensee | AT | 120kW | ||
| Altersheim Sonnenberg, Reinach | CH | 120kW | ||
| Altersheim Schöftland, Schöftland | CH | 100kW | ||
| Altersheim Lindenhügel, Teufen | CH | 120kW | ||
| Altersheim Leonding, Oberösterreich | 4060 | AT | 250kW | |
| Altersheim Allmond, Bad Ragaz | CH | 180kW | ||
| Altenwohnheim Freilassing | DE | 120kW | ||
| Altenwohnheim Agilolfingerstrasse, München | DE | 300kW | ||
| Altenheim Wiener Neustadt, Niederösterreich | 2700 | AT | 300kW | |
| Altenheim Unterperfus, Tirol | 6175 | AT | 190kW | |
| Altenheim Teisendorf | DE | 200kW | ||
| Altenheim St. Maria, München | DE | 300kW | ||
| Altenheim Ried/Innkreis | AT | 450kW | ||
| Altenheim Lassing, Steiermark | 8903 | AT | 100kW | |
| Altenheim Klagenfurt, Kärnten | 9020 | AT | 160kW | |
| Altenheim Großgmein, Salzburg | 5084 | AT | 150kW | |
| Altenheim Gablitz, Niederösterreich | 3003 | AT | 200kW | |
| Altenheim Eferding, Oberösterreich | 4070 | AT | 160kW | |
| Altenheim Anif, Salzburg | 5081 | AT | 240kW | |
| Alten- und Pflegeheim, Unterhaching | DE | 120kW | ||
| Bezirksseniorenheim Leumühle | 2009 | AT | ||
| Canigo Serveis Geriatrics, Abrera | ES | 100kW | ||
| Caritas Altenheim, München | DE | 160kW | ||
| Pflegeheim Hellos, Goldach | CH | 80kW | ||
| Seniorenwohnanlage, Warburg | DE | 260kW | ||
| Seniorenwohnpark, Cottbus | DE | 300kW | ||
| Seniorenzentrum Stephanushaus, Schwarzenbruck | DE | 260kW | ||
| St. Josefsheim, Gmunden | AT | 200kW | ||
| Waldsanatorium Planegg | DE | 200kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Flugzeugwerft Zürich | CH | 300kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Schulhaus Aemtler, Zürich | CH | 390kW | ||
| Schulzentrum Edigheim, Ludwigshafen | DE | 300kW | ||
| Princess Nourah Abd Alrahman University for Women - Ryadh | 2010 | SA | ||
| Martinschule, Olching | DE | 80kW | ||
| Janschule, Linz | AT | 250kW | ||
| Hauptschule, Bad Zell | AT | 100kW | ||
| Gymnasium, Bruckmühl | DE | 100kW | ||
| Grund- und Hauptschule, Eching | DE | 120kW | ||
| Colegio Turó, Constantí (Tarragona) | ES | 100kW | ||
| Staatliche Realschule für Knaben, Neumarkt | DE | 120kW | ||
| Al Ain University | 2009 | AE | ||
| Adolf Reichwein-Schule, Nürnberg | DE | 120kW | ||
| Turnhalle Schule Rychenberg, Winterthur | CH | 120kW | ||
| University of Hong Kong | HK | 25kW | ||
| Volks- und Hauptschule, St. Georgen | AT | 100kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Samiya Sports Club, Kuwait | KW | 36kW | ||
| Mexiko Sportclubs | MX | Dampf 800kW + 1000kW | ||
| Lomas Sporting, Mexico City | MX | 750kW | ||
| Hallenbad, Langau am Albis | CH | 170kw | ||
| Hallenbad Ramsau, Steiermark | 8972 | AT | 250kW | |
| Hallenbad Kötschach-Mauthen, Kärnten | 9640 | AT | 160kW | |
| Geiselbergbad, Wien | 1000 | AT | 220kW | |
| Freizeitzentrum Ebbs, Tirol | 6341 | AT | 110kW | |
| Fitnesscenter Plus City, Linz, Oberösterreich | 4061 | AT | 220kW | |
| Emirates Hills Golf Club, Dubai | AE | SOLAR-SYSTEM | ||
| Club Deporto Familiar Acuasol | MX | 900kW | ||
| Club Campestre Montesur, Mexico City | MX | 700kW | ||
| Club Berimbau, Mexico City | MX | 1200kW | ||
| Centro Deportivo Coyoacan | MX | 750kW | ||
| Bezirksbad Bessungen, Darmstadt | DE | 160kW | ||
| Sauna-Vital, Adliswil | CH | 100kW | ||
| Schwimmbad Schongau | DE | 475kW | ||
| Sporthalle, Schnaitsee | DE | 200kW | ||
| Städisches Bad Wien | 1000 | AT | 2x 500kW | |
| Stadtbäder, Schwabach | DE | 350kW | ||
| Taunustherme, Bad Homburg | DE | 250kW | ||
| Volksbad Wien | 1000 | AT | 600kW | |
| Wasserwelt Amade, Salzburg | 5602 | AT | 150kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Sheikh Khalifa Palace | AE | |||
| Royal Palace, Kuwait | KW | 120kW | ||
| Marzook Villa | KW | |||
| Royal Palace Jordanien | JO | 9kW | ||
| Doha Beach Villa | QA | 260kW | ||
| Alghanem Villa, Kuwait | KW | 108kW | ||
| Al Wajbah Palace | 2009 | QA | ||
| Zabeel Palace Kitchen, Dubai | AE | 2x 200kW |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Wohnhausanlage, Volketswil | CH | 1000kW | ||
| Wohnheim Neuer Wall, Frankfurt | DE | 140kW | ||
| Wohnhausanlage WIEN, 250 Wohneinheiten | 1000 | AT | 400kW | |
| Wohnhausanlage, Traiskirchen | AT | 610kW | ||
| Wohnhausanlage Venedigerfeld St. Johann i. P., Salzburg | 5600 | AT | 180kW | |
| Wohnhausanlage Roseneggerstraße, Perg | AT | 160kW | ||
| Wohnhausanlage Ottakringerstraße, Wien | 1000 | AT | 220kW | |
| Wohnhausanlage Michael Pacherstraße, Salzburg | AT | 225kW | ||
| Wohnhausanlage Mautnermarkhofg. 17-21, Wien, 320 Wohnungen | 1000 | AT | 630kW | |
| Wohnhausanlage Hunoldstraße, Innsbruck | 6020 | AT | 180kW | |
| Wohnhausanlage Lassallestraße, Wien | AT | 160kW | ||
| Wohnhausanlage Giwog, Leoben, Steiermark | 8700 | AT | 220kW | |
| Wohnhausanlage Auhofstraße, Wien | AT | 80kW | ||
| Wohnhausanlage Bilgeriestraße, Igls | AT | 120kW | ||
| Wohnhaus Berliner Straße, Schwalbach, 74 Wohneinheiten | DE | 250kW | ||
| Wohnblöcke 3x 22 Apartments, Medias | RO | 6x U3 + Wassererwärmer | ||
| Wohnanlage Werner, Langen, 72 Wohneinheiten | DE | 300kW | ||
| Wohnanlage Velicystraße, Dietzenbach, 60 Wohneinheiten | DE | 3x100kW | ||
| Wohnanlage Unterschleißheim | DE | 100kW | ||
| Wohnanlage Spitalwald, Stuttgart | DE | 300kW | ||
| Wohnanlage Rheinstraße, Bregenz, Vorarlberg | 6900 | AT | 200kW | |
| Wohnanlage Mühlberg, 75 Wohnungen | DE | 300kW | ||
| Wohnanlage Kath. Siedlungswerk, Markt Schwaben | DE | 100kW | ||
| Wohnanlage Dietzenbach, 52 Wohneinheiten | DE | 3x100kW | ||
| Wohn-und Geschäftshaus Westgarten, Frankfurt/Main | DE | 220kW | ||
| Winterthur-Versicherungs-Gesellschaft | CH | 9 Anlagen | ||
| Westend 46 Block Süd, München | DE | 220kW | ||
| Volksfürsorge, München, 21 Wohneinheiten | DE | 140kW | ||
| Villa on Plot, Dubai | AE | 2x 18kW | ||
| Überbauung Sur Val, Savognin | CH | 100kW | ||
| Überbauung Steinen, Schänis | CH | 140kW | ||
| Überbauung Scheidweg, Rapperswil | CH | 80kW | ||
| Trans Gulf Apartments | AE | 126kW | ||
| Studentenwohnheim Jena | DE | 90kW | ||
| St. Michael, München | DE | 100kW | ||
| Studentenheim Döbling, Wien | AT | 250kW | ||
| Sozialwohnungen, Olching | DE | 800kW | ||
| Shoreline Apartments Palm Jumeirah, Dubai | AE | |||
| Residence Previzel Sur, Celerina | CH | 80kW | ||
| Rentenanstalt Zürich | CH | 32 Anlagen | ||
| Migros Genossenschaftsbund | CH | 14 Anlagen | ||
| Mehrfamilienhaus, Chur | CH | 150kW | ||
| Leimbachstraße, Zürich | CH | 2x 250kW | ||
| Jumeirah Villas, Dubai | AE | 30kW | ||
| Heimstättengenossenschaft, Winterthur | CH | 360kW | ||
| Heidesiedlung, Liederbach | DE | 425kW | ||
| Geschäftshaus/Fitnesscenter ""Balois"", Zug | CH | 170kW | ||
| Eisenbahner Wohnbaugenossenschaft, Landquart | CH | 80kW | ||
| Ciba Geigy | CH | 6 Anlagen | ||
| Bürgerparkviertel Darmstadt | DE | 220kW | ||
| Blindenanstalt, Nürnberg | DE | 320kW | ||
| Basler Versicherungsgesellschaft | CH | 4 Anlagen | ||
| Appartmenthaus, Aschheim | DE | 160kW | ||
| Appartmenthaus Tillystrasse, Nürnberg | DE | 180kW | ||
| Apartment House, Abu Dhabi | AE | 192kW | ||
| Ackermannbogen | DE | 240 + 120kW | ||
| Wohnheim Windeckstraße, Frankfurt/Main | DE | 50kW | ||
| Wohnüberbauung Marchwartstrasse, Zürich | CH | 100kW | ||
| Wohnüberbauung Stoos-Areal, Zürich | CH | 200kW | ||
| Wohnungsbaugenossenschaft Crossen, 50 Wohneinheiten | DE | 200kW | ||
| Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft, Erfurt, 40 Wohneinheiten | DE | 120kW | ||
| Würtembergische Versicherung, Stuttgart | DE | 220kW | ||
| Zürich Versicherungs-Gesellschaft | CH | 11 Anlagen |
| Objeto de obra | Año | C.P. | País | Servicio |
|---|---|---|---|---|
| Wiegel - Maintal Konfitüren | 2009 | DE | ||
| Volksschule Ebreichsdorf, Niederösterreich | 2483 | AT | 180kW | |
| Volksschule Bad Mitterndorf, Steiermark | 8983 | AT | 250kW | |
| Vegetable Fruit Market, Kuwait | KW | 670kW | ||
| Turnhalle, Fridolfing | DE | 200kW | ||
| Turnhalle Wels, Oberösterreich | 4600 | AT | 2x 150kW | |
| Turnhalle im Windmer, Langnau am Albis | CH | 160kW | ||
| Turnhalle Schönau, St. Gallen | CH | 100kW | ||
| Turnhalle im Gemeindehaus, Kilchberg | CH | 120kW | ||
| Tourist-Centre, Innsbruck | 6020 | AT | 400kW | |
| Tierpark Hellabrunn, München | DE | 200kW | ||
| Tiroler Fachberufsschule für Tourismus, Absam, Tirol | 6067 | AT | 120kW | |
| Technische Hochschule Mensa, Darmstadt | DE | 220kW | ||
| Studentenheim Neudeggergasse, Wien | 1000 | AT | 120kW | |
| Studentenheim Innrain, Innsbruck, Tirol | 6020 | AT | 280kW | |
| Studentenheim Hagenberg, Oberösterreich | 4232 | AT | 540kW | |
| Stadtsparkasse München | DE | 420kW | ||
| Stadion Bühl, Solothurn | CH | 160kW | ||
| Stadion Bayern München | DE | 1500kW | ||
| Sportlage(Schulhaus Wauwil), Wauwil | CH | 210kW | ||
| Sporthauptschule Mendlstraße, Linz | AT | 120kW | ||
| Sportanlage Neu-Amerika, Bregenz, Vorarlberg | 6900 | AT | 160kW | |
| Schule, St. Georgen | 4372 | AT | 100kW | |
| Sozialzentrum, Zirl | AT | 2x 120kW | ||
| Rinova Heilbronn | 2009 | DE | ||
| Rashid School, Dubai | AE | 27kW | ||
| Realschule, Zirndorf | DE | 220kW | ||
| Personalhaus Salzburger Landeskliniken | AT | 100kW | ||
| Park-Cafe, Neumarkt | DE | 100kW | ||
| Palmengarten Frankfurt | DE | 1500kW | ||
| New Diwan Building, Dubai | AE | 2x 54kW | ||
| Optikerschule, Hall in Tirol | 6060 | AT | 180kW | |
| MR-Zionshalle, Dübendorf | CH | 100kW | ||
| Moorbad, Bad Wimsbach/Neydharting | 4654 | AT | 300kW | |
| Migros Markt, Buchs | CH | 100kW | ||
| Ministry of Public Health, Doha | QA | 90kW | ||
| Landwirtschaftliche Lehranstalt, Rotholz, Tirol | 6200 | AT | 260kW | |
| Koref-Schule, Linz | AT | 120kW | ||
| Kuwait Trade Center | KW | 210kW | ||
| Katholisches Jugendsozialwerk, München | DE | 140kW | ||
| Jaber Al Ahmed International Stadium, Kuwait | KW | 260kW | ||
| Inflight Caterin Qatar | QA | 108kW | ||
| Hauptschule Annaberg, Salzburg | 5020 | AT | 140kW | |
| Hatta Conservation | AE | 18kW | ||
| Gymnasium Kirchheim, bei München | DE | 160kW | ||
| Grundschule Feldkirchen | 2009 | AT | ||
| Gemeindehaus der Freien Evangelischen Gemeinde, München | DE | 70kW | ||
| Freibad, Bad Windsheim | DE | 82kW | ||
| Fisser Bergbahnen, Galtür | AT | 350kW | ||
| Ferrarischule Innsbruck, Tirol | 6020 | AT | 320kW | |
| Fachschule, Tullnerbach | AT | 200kW | ||
| Energie AG, Gmunden | AT | 100kW | ||
| Eichendorfschule, Erlangen | DE | 100kW | ||
| Dubai Investment Part | AE | 5480kW | ||
| Dreifachsporthalle, Aschheim | DE | 160kW | ||
| Doppelsporthalle Mädchenrealschule | 2009 | DE | ||
| Dadnah Health Club, Dubai | AE | 96kW | ||
| Cenvention Centre | 2009 | QA | ||
| Bundesschulzentrum Hartberg, Steiermark | 8230 | AT | 1x 200kW, 1x 120kW | |
| British Council, Bahrain | BH | 9kW | ||
| Brauneck Bergbahnen GmbH, Lengries | DE | 200kW | ||
| BFW Bildungsförderungswerk, Thüringen | DE | 5x115kW | ||
| Bezirkssporthalle, Gmunden | AT | 100kW | ||
| Behindertenschule Kurzstr. 2 | 2009 | DE | ||
| Amtshaus, Wien | AT | 250kW | ||
| Altenheim Trostberg | 2009 | DE | ||
| Al Wathba Insurance, Dubai | AE | 144kW | ||
| Al Dhow Tower, Kuwait | KW | 144kW | ||
| Al Baydha Electro Mechanical | AE | 30kW | ||
| Al Bahar Tower, Kuwait | KW | 96kW | ||
| Agrana Fruit | 2009 | AT | ||
| Abu Dhabi Trade Centre | AE | EDRE-125-4000 | ||
| Wohn- und Geschäftshaus, Fislisbach | CH | 100kW | ||
| Zabeel Sports Club | AE | 23kW | ||
| Zivilschutzzentrum, Grindelwald | CH | 150kW |
ECOTHERM Austria GmbH
Karlingerstrasse 8
4081 Hartkirchen
E-Mail: office@ecotherm.com
Tlfn.: +43 7273 6030-0
Fax: +43 7273 6030-15

Deutsch
English
中國語
عربي 
